Motor: |
| Typ | čtyřdobý vzduchem a olejem chlazený řadový čtyřválec DOHC/4 |
| Vrtání | 67 mm |
| Zdvih | 53 mm |
| Zdvihový objem | 747 ccm |
| Kompresní poměr | 9,3 : 1 |
| Kompresní tlak | 10 - 14 bar |
| Maximální výkon | 92 PS při 9500 ot/min. |
| Maximální otáčky | 10 000 ot/min. |
| Rozvod | DOHC, 4 ventily na válec |
| Uložení klikové hřídele | 5x kluzná ložiska |
| Uložení ojnice | kluzná ložiska |
| Karburátor | KEIHIN VE64B |
| Průměr difuzoru | 34 mm |
| Výška hladiny | 18,5 mm |
| Hlavní tryska | 112 |
| Šroub bohatosti směsi | 2 otáčky |
| Volnoběžné otáčky | 1000 +- 100 ot/min |
| Spojka | 6 lamel |
| Ovládání spojky | hydraulické |
| Primární převod | ozubenými koly |
| 1.708:1 (73/41) |
| Převodovka | v bloku s motorem |
| Počet stupňů | 6 |
| První stupeň | 15.02:1 (8.3 km/h při 1000 ot/min) |
| Druhý stupeň | 11.19:1 (11.2 km/h při 1000 ot/min) |
| Třetí stupeň | 8.76:1 (14.3 km/h při 1000 ot/min) |
| Čtvrtý stupeň | 7.18:1 (17.5 km/h při 1000 ot/min) |
| Pátý stupeň | 6.21:1 (20.2 km/h při 1000 ot/min) |
| Šestý stupeň | 5.59: (22.4 km/h při 1000 ot/min) |
| Sekundární převod | řetězem - typ 50LO, 114 článků |
| 2.813:1 (45/16 zubů) |
|
Rám: |
| Druh | svařovaný z ocelových trubek s dvojtým ložem |
| Uložení kol: |
| Přední | vzduchem tlumené teleskopické vidlice, třícestné nastavení útlumu, čtyřcestný nastavitelný Antidive systemem |
| Zdvih | 130 mm |
| Sklon | 27° |
| Stopa | 93 mm |
| Průměr | 39 mm |
| Tlumičový olej | 10 SAE |
| Náplň tlumičů | 400/375 ccm |
| Gufero přední vidlice | 39-52-11 mm |
| zadní | ProLink system, s jednou vzduchem tlumenou pružící jednotkou s třícestným nastavením útlumu |
| zdvih | 90 mm |
| Brzdy | kotoučové, hydraulicky ovládané |
| přední | 2 kotouče , dvoupístkové plovoucí třmeny |
| zadní | 1 kotouč, dvoupístkový třmen |
| Průměr kotoučů | 280 mm |
| Kola | Comstar |
| Rozměr pneumatik | |
| - přední | 110/90 V16 |
| - zadní | 130/80 V18 |
|
Rozměry a hmotnosti: |
| Výška sedla | 790 mm |
| Rozvor kol | 1465 mm |
| Světlá výška | 140mm |
| Objem nádrže (včetně rezervy) | 22 litrů |
| Palivová rezerva | 4 litrů |
| Objem motorového oleje | 3.6 litrů |
| Hmotnost (suchá) | 220 kg |
|
Jízdní vlastnosti: |
| Nejvyšší rychlost | 220 km/h |
| Akcelerace | |
| Z 0 na 400m | 12.0 secs, 180 km/h |
| Z 0 na 100km/h | 4.5 sec |
| Ot/min při 100 km/h na 6. rychl.stupeň | 4500 ot/min |
| Brždění | |
| Ze 100 km/h | 34.6 m |
| Ze 60 km/h | 12.1 m |
| Spotřeba paliva | |
| Turistika | 17.6 km/l (5.6 l/100km) |
| Město | 15.1 km/l (6.6 l/100km) |
| Střelba | 13.2 km/l (7.6 l/100km) |
| Průměr během testu | 15.8 km/l (6.3 l/100km) |
|
Spočítané údaje: |
| Poměr váha/výkon (90kg náklad) | 6.02 kW/kg |
| Specifický výkon | 68.5 kW/litr |
| Stření pístová rychlost při max. ot. | 17.7m/sec |
|